北京中怡康时代市场研究有限公司
统一社会信用代码/北京中怡康时代市场研究有限公司9111010573345451X9
企业详情/北京中怡康时代市场研究有限公司企业名称 | 北京中怡康时代市场研究有限公司 |
注册号 | 110105003455468 |
机构代码 | 73345451X |
股票代码 | 暂无数据 |
区域 | 北京北京 |
公司类型 | 有限责任公司;外商投资企业; |
行业 | 商务服务业 |
法定代表人 | 梁春龙 |
注册时间 | 2001-12-12 |
注册资本 | 50万人民币 |
经营范围 | 市场调查;企业管理咨询;企业形象策划;经济信息咨询(不含中介服务);科技产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
企业状态 | 开业 |
monitor;monitor;
手机号/北京中怡康时代市场研究有限公司暂无数据
电话/北京中怡康时代市场研究有限公司010-65660728;
邮箱/北京中怡康时代市场研究有限公司cmm@monitor;cmm.cmm@monitor;zyk@monitor;
地址/北京中怡康时代市场研究有限公司北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦1001-05、06B、08号