冷轧卷板 | HC500LA | 0.9*1226*C | 宝钢股份 | 9.01 | 6486 | 上海万汇物流有限公司 | L7W0045721 | 价格可议 |
冷轧卷板 | SPCC | 0.6*1250*C | 宝钢股份 | 12.54 | 4736 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | L9F0000130 | 价格可议 |
冷轧卷板 | SPCC | 0.8*1250*C | 宝钢股份 | 8.79 | 4686 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | L9F0000221 | 价格可议 |
冷轧卷板 | SPCC | 0.8*1250*C | 宝钢股份 | 8.85 | 4686 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | L9F0000221 | 价格可议 |
冷轧卷板 | SPCC | 1.0*454*C | 宝钢股份 | 2.495 | 4456 | 上海钜诺钢材加工有限公司 | L8W0062699 | 价格可议 |
冷轧卷板 | ST37-2G | 1.5*1250*C | 宝钢股份 | 11.89 | 4706 | 上海宝亭工贸有限公司 | L9EC000630 | 价格可议 |
冷轧卷板 | ST37-2G | 1.5*1250*C | 宝钢股份 | 8.2 | 4706 | 上海宝亭工贸有限公司 | L9EC000630 | 价格可议 |
冷轧卷板 | ST37-2G | 1.5*1250*C | 宝钢股份 | 9.16 | 4706 | 上海宝亭工贸有限公司 | L9EC000625 | 价格可议 |
冷轧卷板 | ST37-2G | 1.5*1250*C | 宝钢股份 | 8.97 | 4706 | 上海宝亭工贸有限公司 | L9EC000625 | 价格可议 |
冷轧卷板 | ST37-2G | 1.5*1403*C | 宝钢股份 | 10.32 | 4806 | 上海宝亭工贸有限公司 | L9EC000626 | 价格可议 |
冷轧卷板 | ST37-2G | 1.5*1403*C | 宝钢股份 | 8.95 | 4806 | 上海宝亭工贸有限公司 | L9EC000626 | 价格可议 |
冷轧卷板 | ST37-2G | 1.5*1403*C | 宝钢股份 | 9.2 | 4806 | 上海宝亭工贸有限公司 | L9EC000626 | 价格可议 |
冷轧卷板 | ST37-2G | 1.5*1403*C | 宝钢股份 | 10.31 | 4806 | 上海宝亭工贸有限公司 | L9EC000626 | 价格可议 |
冷轧卷板 | SPCC | 1.6*1250*C | 湛江钢铁 | 13.33 | 4356 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | L9D0000137 | 价格可议 |
冷轧卷板 | SPCC | 1.6*1250*C | 湛江钢铁 | 13.37 | 4356 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | L9D0000137 | 价格可议 |
冷轧卷板 | SPCC | 1.6*1250*C | 湛江钢铁 | 13.32 | 4356 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | L9D0000137 | 价格可议 |
冷轧卷板 | SPCC | 1.6*1250*C | 湛江钢铁 | 13.57 | 4356 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | L9D0000137 | 价格可议 |
镀铝镁锌 | DC51D+ZM | 0.8*983*C | 日新制钢 | 6.805 | 5806 | 上海泰普科贸有限公司 |
| 价格可议 |
镀铝镁锌 | DC51D+ZM | 0.8*983*C | 日新制钢 | 6.86 | 5806 | 上海泰普科贸有限公司 |
| 价格可议 |
镀铝镁锌 | DC51D+ZM | 0.8*983*C | 日新制钢 | 6.525 | 5806 | 上海泰普科贸有限公司 |
| 价格可议 |
镀铝镁锌 | DC51D+ZM | 1.0*1047*C | 日新制钢 | 4.45 | 5506 | 上海泰普科贸有限公司 |
| 价格可议 |
镀铝镁锌 | DC51D+ZM | 1.0*1219*C | 日新制钢 | 5.405 | 5806 | 上海泰普科贸有限公司 |
| 价格可议 |
镀铝镁锌 | DC54D+ZM | 1.0*1077*C | 日新制钢 | 7.57 | 6226 | 上海泰普科贸有限公司 |
| 价格可议 |
镀铝镁锌 | DC54D+ZM | 1.2*1122*C | 日新制钢 | 2.035 | 6226 | 上海泰普科贸有限公司 |
| 价格可议 |
镀铝镁锌 | DC54D+ZM | 1.2*1122*C | 日新制钢 | 6.58 | 6226 | 上海泰普科贸有限公司 |
| 价格可议 |
镀锌卷板 | H220PD+Z100 | 0.7*1370*C | 大连蒂森 | 12.715 | 5306 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 价格可议 |
相关产品:Q345B , HC500LA , SPCC , ST37-2G