耐火温度 | 1580~1770℃(℃) |
---|---|
产品类别 | 氧化镁 |
材质 | 镁制品 |
形状 | 粉末状 |
规格 | 200目(mm) |
产地 | 海城- |
产品等级 | 工业级 |
类别 | 轻质氧化镁 |
品牌 | 铭伦 |
型号 | 轻烧氧化镁 |
介 绍:氧化镁是碱性氧化物,具有碱性氧化物的通性,属于胶凝材料。白色粉末(淡黄色为氮化镁),无臭、无味、无毒,是典型的碱土金属氧化物,化学式MgO。溶于酸和铵盐溶液,不溶于酒精。在水中溶解度为0.00062 g/100 mL (0 °C)
用 途:轻烧镁被广泛用于于建材、化工、冶金、医药等多个领域,是生产防火板、轻质隔墙板、硫酸镁、造纸、除硫工艺、钢厂护炉溅渣等的理想材料 。
规 格:80MM~325MM
成分表:
指标 | 牌号 | ||||||||
化学成分% | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 90a | 90B | 87a | 87b |
MgO≥ | 96.00 | 95.00 | 94.00 | 93.00 | 92.00 | 90.00 | 90.00 | 87.00 | 87.00 |
SiO2≤ | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
CaO≤ | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
Fe2O3≤ | 0.70 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.50 |
烧失量% | 2-3 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |



