材质 | PC |
类型 | 标准料 |
牌号 | 121R-701 |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 透明 |
用途级别 | 型材 |
品牌 | 基础创新塑料(美国) |
厂家(产地) | 美国 |
加工级别 | 挤出级,注塑级 |
特性级别 | 耐高温 |
耐高温PC基础创新塑料(美国) 121R-701/黑色/建筑建材/低粘度/型材 1对1 内容 质量保证 售后服务 121R-701 PC | 聚碳酸酯#防弹胶
基础创新塑料(美国) 规格级别: , 注塑 外观颜色: 黑色 备注说明: 一般等级UL94HB,低粘度 121R-701 物性表 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
吸水率 | 0.15 | % | ASTM D-570 |
熔体流动速率 | 17.5 | g/10min | ASTM D-1238/ |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
比重 | 1.2 | | ASTM D-792 |
模具收缩率 (3.2mm) | 5-7 | | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
弯曲模量 | 2343 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸强度 (屈伏点) | 62 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸率 (断裂点) | 125 | % | ASTM D-638 |
冲击强度 (缺口 23℃) | 693 | J/M | ASTM D-256 |
洛氏硬度 | 118 | | ASTM D-785 |
弯曲强度 | 96 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸强度 (断裂点) | 69 | MPa | ASTM D-638 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
耗损因数 (1MHz) | 0.01 | | ASTM D-150 |
介电常数 | | | ASTM D-150 |
(1MHz) | 2.96 | | |
(60Hz) | 3.17 | | |
体积电阻率 | | Ω.cm | ASTM D-257 |
耗损因数 (60Hz) | 0.0009 | | ASTM D-150 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
热变形温度 | 129 | ℃ | ASTM D-648 |
UL长期使用温度 | 130 | ℃ | UL746B |
热膨胀系数 | | 1/℃ | ASTM E-831 |
阻燃性 (0.45MPa) | HB | | UL 94 |
热变形温度 | 137 | ℃ | ASTM D-648 |
维卡软化温度 | 154 | ℃ | ASTM D-1525 |
阻燃性 | 1.1 | mm | UL 94 |
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/121R-701/ 基础创新塑料(美国) 用途:黑色 耐高温 挤出级 注塑级 低粘度 建筑建材 型材
特性备注:一般等级UL94HB,低粘度
重要参数: 熔体流动速率:17.5 g/10min 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.15 % 拉伸强度:69 MPa 断裂伸长率:125 % 弯曲强度:96 MPa 弯曲模量:2343 MPa 硬度:118 热变形温度:129 ℃

