类型 | 标准料 |
名称 | PA6 日本三菱工程 |
牌号 | CM1017 |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 本色 |
用途级别 | 汽车部件 |
品牌 | 日本三菱工程 |
厂家(产地) | 日本 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 耐候 |
规格级别 | 注塑级 |
PA6 日本三菱工程 CM1017电子电器建筑建材 PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/CM1017/日本东丽
用途: 电子电器,建筑建材,汽车部件
特性备注:类型:尼龙-6未强化,标准等级
重要参数: 密度:1.13 g/cm3 吸水率:1.8 % 断裂伸长率:180 % 弯曲强度:107.84 MPa 弯曲模量:2843.14 MPa 硬度:119 热变形温度:190 ℃
生产厂商:日本东丽工业株式会社
Amilan? CM1017 聚酰胺6 Toray Resin Company 产品说明: Amilan? CM1017是一种聚酰胺6(尼龙6)产品,。 它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。 主要特性为:阻燃/额定火焰。 Amilan? CM1017 物性表
基本信息 | |
黄卡编号 | E41797-233411 |
部件标识代码 | >PA6 |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 (23°C) | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 - 流动方向 | | | | 内部方法 |
1.00 mm 1 | 0.50 到 1.0 | -- | % | 内部方法 |
3.00 mm 2 | 1.0 到 1.6 | -- | % | 内部方法 |
吸水率 | | | | ISO 62 |
23°C, 24 hr | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
饱和, 23°C | 11 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | | | | ISO 2039-2 |
R 计秤, 80°C | 83 | -- | | ISO 2039-2 |
R 计秤, 23°C | 119 | 90 | | ISO 2039-2 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 | | | | ISO 527-2 |
-40°C | 120 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
23°C | 85.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
80°C | 30.0 | 20.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | | | | ISO 527-2 |
屈服, 23°C | 1.5 | -- | % | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 38 | 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | | | | ISO 178 |
-40°C | 3900 | 3600 | MPa | ISO 178 |
23°C | 3000 | 1000 | MPa | ISO 178 |
80°C | 800 | 400 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | | | | ISO 178 |
-40°C | 145 | 140 | MPa | ISO 178 |
23°C | 120 | 45.0 | MPa | ISO 178 |
80°C | 50.0 | 30.0 | MPa | ISO 178 |
压缩应力 (23°C) | 85.0 | -- | MPa | ISO 604 |
剪切强度 (23°C) | 75.0 | 70.0 | MPa | ASTM D732 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 3.00 到 4.00 | -- | mg | ISO 9352 |
摩擦系数 - vs. metal 3 | 0.150 到 0.200 | -- | | Suzuki Method |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179 |
-40°C | 2.5 | 12 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 4.0 | 31 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | | | | ISO 179 |
-40°C | 无断裂 | -- | | ISO 179 |
23°C | 无断裂 | -- | | ISO 179 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 190 | -- | °C | ISO 75-2/B |
熔融温度 | 225 | -- | °C | DSC |
线形热膨胀系数 - 流动 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
比热 | 1900 | -- | J/kg/°C | |
导热系数 | 0.25 | -- | W/m/K | |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.0E+14 到 1.0E+15 | 1.0E+11 到 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 20 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 4 | | | | IEC 60250 |
23°C, 50 Hz | 4.10 | 9.00 | | IEC 60250 |
23°C, 1 kHz | 3.90 | 8.00 | | IEC 60250 |
23°C, 1 MHz | 3.40 | 4.50 | | IEC 60250 |
耗散因数 5 | | | | IEC 60250 |
23°C, 50 Hz | 0.070 | 0.10 | | IEC 60250 |
23°C, 1 kHz | 0.060 | 0.11 | | IEC 60250 |
23°C, 1 MHz | 0.030 | 0.13 | | IEC 60250 |
耐电弧性 6 | 120 | -- | sec | UL 746 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | 600 | -- | V | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 (0.794 mm) | V-2 | -- | | UL 94 |
备注 |
1 . | 80x80x1mm |
2 . | 80x80x3mm |
3 . | Without Lubrication |
4 . | 60% RH |
5 . | 60% RH |
6 . | Tungsten Electrode |

