类型 | 冲击式破碎机 |
---|---|
驱动方式 | 电磁式 |
是否提供加工定制 | 否 |
出料粒度 | 1-5(mm) |
电动机功率 | 40W |
发动机品牌 | 百力通 |
给料粒度 | 30-50(mm) |
耗电 | 请参看详细说明(kw) |
类别 | 制砂机 |
生产能力 | 70-640T/h(kg/h) |
应用领域 | 矿业 |
重量 | 请参看详细说明(kg) |
作用对象 | 石料 |
粉碎程度 | 中细碎 |
品牌 | 黎明重工 |
型号 | 5X系列 |
特别说明:以上价格属于系统生成虚拟价格,不能作为参考,实际报价请联系18503889517王经理(微信),13837114880方经理
陶粒生产 砂石骨料配套制砂机 绿色砂石骨料生产 新型建材加工厂
5X系列效率好制砂机采用高烙高铁的耐磨材
陶粒生产 砂石骨料配套制砂机 绿色砂石骨料生产 新型建材加工厂
5X系列制砂机技术参数
型 号 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | ||
通过量(t/h) | 瀑落与中心进料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 | |
全中心进料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | ||
很大入料尺寸(mm) | 软料 | <35 | <40 | <45 | <50 | |
硬料 | <30 | <35 | <40 | <45 | ||
转速(r/min) | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | ||
双电机功率kW | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | ||
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 4100×2330×2300 | 4140×2500×2700 | 4560×2600×2900 | 5100×2790×3320 | ||
重量(t) | 8.6 | 11.8 | 17.5 | 27.5 | ||
电源 | 380v,50Hz | |||||
稀油润滑站 | 双油泵电机功率 | 2X0.31kW | ||||
安全保护 | 双油互补供油;无油流自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | |||||
油箱加热功率 | 2kW | |||||
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 820X520X1270 |


