吉林市奇峰户外运动俱乐部
正常,社会组织法定代表人: | |
电话: | 邮箱: |
网址: | 地址: |
简介: |
工商信息
法定代表人 | 经营状态 | 0万 | 评分 | - | |
成立日期 | 0001-01-01 | ||||
注册资本 | |||||
实缴资本 | - | 工商注册号 | 至 | ||
统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 核准日期 | |||
营业期限 | 纳税人资质 | 组织机构代码 | |||
企业类型 | 行业 | 人员规模 | |||
参保人数 | 登记机关 | ||||
曾用名 | 英文名称 | ||||
注册地址 | |||||
经营范围 |
法定代表人: | |
电话: | 邮箱: |
网址: | 地址: |
简介: |
法定代表人 | 经营状态 | 0万 | 评分 | - | |
成立日期 | 0001-01-01 | ||||
注册资本 | |||||
实缴资本 | - | 工商注册号 | 至 | ||
统一社会信用代码 | 纳税人识别号 | 核准日期 | |||
营业期限 | 纳税人资质 | 组织机构代码 | |||
企业类型 | 行业 | 人员规模 | |||
参保人数 | 登记机关 | ||||
曾用名 | 英文名称 | ||||
注册地址 | |||||
经营范围 |